Horaires des prières
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre | ||||||||||
العِشَاء | المَغرِب | العَصر | الظُهر | الشُرُوق | الفَجْر | العيد | اليوم | الشهر | أيام هجرية | |
ICHA | MAGHREB | ASR | DOHR | CHOUROUK | FAJR | FÊTE | JOUR | MOIS | Hégirien | |
22:36 | 21:15 | 17:40 | 13:41 | 06:02 | 04:36 | sam | 1er | juin | 24 dhou al qi`da 1445 | |
22:37 | 21:16 | 17:41 | 13:41 | 06:02 | 04:36 | dim | 2 | juin | 25 dhou al qi`da 1445 | |
22:38 | 21:17 | 17:41 | 13:42 | 06:01 | 04:35 | lun | 3 | juin | 26 dhou al qi`da 1445 | |
22:39 | 21:18 | 17:41 | 13:42 | 06:01 | 04:34 | mar | 4 | juin | 27 dhou al qi`da 1445 | |
22:40 | 21:18 | 17:42 | 13:42 | 06:00 | 04:34 | mer | 5 | juin | 28 dhou al qi`da 1445 | |
22:41 | 21:19 | 17:42 | 13:42 | 06:00 | 04:33 | jeu | 6 | juin | 29 dhou al qi`da 1445 | |
22:42 | 21:20 | 17:42 | 13:42 | 06:00 | 04:33 | ven | 7 | juin | 30 dhou al qi`da 1445 | |
22:43 | 21:20 | 17:43 | 13:42 | 05:59 | 04:32 | sam | 8 | juin | 1 dhou al-hijja 1445 | |
22:44 | 21:21 | 17:43 | 13:43 | 05:59 | 04:32 | dim | 9 | juin | 2 dhou al-hijja 1445 | |
22:44 | 21:21 | 17:43 | 13:43 | 05:59 | 04:31 | lun | 10 | juin | 3 dhou al-hijja 1445 | |
22:45 | 21:22 | 17:43 | 13:43 | 05:59 | 04:31 | mar | 11 | juin | 4 dhou al-hijja 1445 | |
22:46 | 21:22 | 17:44 | 13:43 | 05:59 | 04:31 | mer | 12 | juin | 5 dhou al-hijja 1445 | |
22:46 | 21:23 | 17:44 | 13:43 | 05:59 | 04:30 | jeu | 13 | juin | 6 dhou al-hijja 1445 | |
22:47 | 21:23 | 17:44 | 13:44 | 05:59 | 04:30 | ven | 14 | juin | 7 dhou al-hijja 1445 | |
22:47 | 21:24 | 17:45 | 13:44 | 05:59 | 04:30 | sam | 15 | juin | 8 dhou al-hijja 1445 | |
22:48 | 21:24 | 17:45 | 13:44 | 05:59 | 04:30 | dim | 16 | juin | 9 dhou al-hijja 1445 | |
22:48 | 21:25 | 17:45 | 13:44 | 05:59 | 04:30 | lun | 17 | juin | 10 dhou al-hijja 1445 | |
22:49 | 21:25 | 17:45 | 13:45 | 05:59 | 04:30 | mar | 18 | juin | 11 dhou al-hijja 1445 | |
22:49 | 21:25 | 17:45 | 13:45 | 05:59 | 04:30 | mer | 19 | juin | 12 dhou al-hijja 1445 | |
22:49 | 21:25 | 17:46 | 13:45 | 05:59 | 04:30 | jeu | 20 | juin | 13 dhou al-hijja 1445 | |
22:49 | 21:26 | 17:46 | 13:45 | 05:59 | 04:30 | ven | 21 | juin | 14 dhou al-hijja 1445 | |
22:50 | 21:26 | 17:46 | 13:45 | 05:59 | 04:31 | sam | 22 | juin | 15 dhou al-hijja 1445 | |
22:50 | 21:26 | 17:46 | 13:46 | 06:00 | 04:31 | dim | 23 | juin | 16 dhou al-hijja 1445 | |
22:50 | 21:26 | 17:47 | 13:46 | 06:00 | 04:31 | lun | 24 | juin | 17 dhou al-hijja 1445 | |
22:50 | 21:26 | 17:47 | 13:46 | 06:00 | 04:32 | mar | 25 | juin | 18 dhou al-hijja 1445 | |
22:50 | 21:26 | 17:47 | 13:46 | 06:01 | 04:32 | mer | 26 | juin | 19 dhou al-hijja 1445 | |
22:50 | 21:26 | 17:47 | 13:46 | 06:01 | 04:33 | jeu | 27 | juin | 20 dhou al-hijja 1445 | |
22:49 | 21:26 | 17:47 | 13:47 | 06:01 | 04:33 | ven | 28 | juin | 21 dhou al-hijja 1445 | |
22:49 | 21:26 | 17:47 | 13:47 | 06:02 | 04:34 | sam | 29 | juin | 22 dhou al-hijja 1445 | |
22:49 | 21:26 | 17:47 | 13:47 | 06:02 | 04:34 | dim | 30 | juin | 23 dhou al-hijja 1445 | |
ICHA | MAGHREB | ASR | DOHR | CHOUROUK | FAJR | FÊTE | JOUR | MOIS | Hégirien | |
العِشَاء | المَغرِب | العَصر | الظُهر | الشُرُوق | الفَجْر | العيد | اليوم | الشهر | أيام هجرية | |
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre |
"Horaires de la Mosquée Islâh à Marseille" Mosquée Islâh à Marseille"
"Conception: Digital Research & Development 2024" © Digital Research