Horaires des prières
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre | ||||||||||
العِشَاء | المَغرِب | العَصر | الظُهر | الشُرُوق | الفَجْر | العيد | اليوم | الشهر | أيام هجرية | |
ICHA | MAGHREB | ASR | DOHR | CHOUROUK | FAJR | FÊTE | JOUR | MOIS | Hégirien | |
21:13 | 20:09 | 17:17 | 13:47 | 07:21 | 06:12 | lun | 1er | avril | 22 ramadan 1445 | |
21:14 | 20:10 | 17:18 | 13:47 | 07:20 | 06:10 | mar | 2 | avril | 23 ramadan 1445 | |
21:16 | 20:11 | 17:18 | 13:47 | 07:18 | 06:08 | mer | 3 | avril | 24 ramadan 1445 | |
21:17 | 20:12 | 17:19 | 13:46 | 07:16 | 06:06 | jeu | 4 | avril | 25 ramadan 1445 | |
21:18 | 20:13 | 17:19 | 13:46 | 07:14 | 06:05 | ven | 5 | avril | 26 ramadan 1445 | |
21:20 | 20:14 | 17:20 | 13:46 | 07:13 | 06:03 | sam | 6 | avril | 27 ramadan 1445 | |
21:21 | 20:16 | 17:20 | 13:46 | 07:11 | 06:01 | dim | 7 | avril | 28 ramadan 1445 | |
21:22 | 20:17 | 17:20 | 13:45 | 07:09 | 05:59 | lun | 8 | avril | 29 ramadan 1445 | |
21:24 | 20:18 | 17:21 | 13:45 | 07:07 | 05:57 | mar | 9 | avril | 30 ramadan 1445 | |
21:25 | 20:19 | 17:21 | 13:45 | 07:06 | 05:55 | mer | 10 | avril | 1 chawwal 1445 | |
21:26 | 20:20 | 17:22 | 13:44 | 07:04 | 05:53 | jeu | 11 | avril | 2 chawwal 1445 | |
21:28 | 20:21 | 17:22 | 13:44 | 07:02 | 05:51 | ven | 12 | avril | 3 chawwal 1445 | |
21:29 | 20:23 | 17:23 | 13:44 | 07:01 | 05:49 | sam | 13 | avril | 4 chawwal 1445 | |
21:30 | 20:24 | 17:23 | 13:44 | 06:59 | 05:48 | dim | 14 | avril | 5 chawwal 1445 | |
21:32 | 20:25 | 17:24 | 13:43 | 06:57 | 05:46 | lun | 15 | avril | 6 chawwal 1445 | |
21:33 | 20:26 | 17:24 | 13:43 | 06:56 | 05:44 | mar | 16 | avril | 7 chawwal 1445 | |
21:35 | 20:27 | 17:24 | 13:43 | 06:54 | 05:42 | mer | 17 | avril | 8 chawwal 1445 | |
21:36 | 20:28 | 17:25 | 13:43 | 06:52 | 05:40 | jeu | 18 | avril | 9 chawwal 1445 | |
21:37 | 20:30 | 17:25 | 13:43 | 06:51 | 05:38 | ven | 19 | avril | 10 chawwal 1445 | |
21:39 | 20:31 | 17:26 | 13:42 | 06:49 | 05:36 | sam | 20 | avril | 11 chawwal 1445 | |
21:40 | 20:32 | 17:26 | 13:42 | 06:48 | 05:35 | dim | 21 | avril | 12 chawwal 1445 | |
21:42 | 20:33 | 17:26 | 13:42 | 06:46 | 05:33 | lun | 22 | avril | 13 chawwal 1445 | |
21:43 | 20:34 | 17:27 | 13:42 | 06:44 | 05:31 | mar | 23 | avril | 14 chawwal 1445 | |
21:45 | 20:35 | 17:27 | 13:42 | 06:43 | 05:29 | mer | 24 | avril | 15 chawwal 1445 | |
21:46 | 20:37 | 17:28 | 13:41 | 06:41 | 05:27 | jeu | 25 | avril | 16 chawwal 1445 | |
21:47 | 20:38 | 17:28 | 13:41 | 06:40 | 05:25 | ven | 26 | avril | 17 chawwal 1445 | |
21:49 | 20:39 | 17:28 | 13:41 | 06:38 | 05:24 | sam | 27 | avril | 18 chawwal 1445 | |
21:50 | 20:40 | 17:29 | 13:41 | 06:37 | 05:22 | dim | 28 | avril | 19 chawwal 1445 | |
21:52 | 20:41 | 17:29 | 13:41 | 06:35 | 05:20 | lun | 29 | avril | 20 chawwal 1445 | |
21:53 | 20:42 | 17:29 | 13:41 | 06:34 | 05:19 | mar | 30 | avril | 21 chawwal 1445 | |
ICHA | MAGHREB | ASR | DOHR | CHOUROUK | FAJR | FÊTE | JOUR | MOIS | Hégirien | |
العِشَاء | المَغرِب | العَصر | الظُهر | الشُرُوق | الفَجْر | العيد | اليوم | الشهر | أيام هجرية | |
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre |
"Horaires de la Mosquée Islâh à Marseille" Mosquée Islâh à Marseille"
"Conception: Digital Research & Development 2024" © Digital Research