Thank you for visiting digital-research.fr !

Horaires des prières

Horaires des prières de Marseille - Février 2023 - Mosquée Islâh

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre
العِشَاء المَغرِب العَصر الظُهر الشُرُوق الفَجْر العيد اليوم الشهر أيام هجرية
ICHA MAGHREB ASR DOHR CHOUROUK FAJR       FÊTE       JOUR MOIS    Hégirien   
19:00 17:54 15:28 12:57 07:55 06:44 mer 1er février 10 rajab 1444
19:01 17:55 15:29 12:57 07:54 06:43 jeu 2 février 11 rajab 1444
19:02 17:57 15:30 12:57 07:53 06:42 ven 3 février 12 rajab 1444
19:03 17:58 15:31 12:57 07:52 06:41 sam 4 février 13 rajab 1444
19:05 17:59 15:32 12:57 07:51 06:40 dim 5 février 14 rajab 1444
19:06 18:01 15:33 12:58 07:49 06:39 lun 6 février 15 rajab 1444
19:07 18:02 15:34 12:58 07:48 06:38 mar 7 février 16 rajab 1444
19:08 18:03 15:35 12:58 07:47 06:37 mer 8 février 17 rajab 1444
19:09 18:05 15:37 12:58 07:46 06:36 jeu 9 février 18 rajab 1444
19:11 18:06 15:38 12:58 07:44 06:35 ven 10 février 19 rajab 1444
19:12 18:08 15:39 12:58 07:43 06:34 sam 11 février 20 rajab 1444
19:13 18:09 15:40 12:58 07:42 06:32 dim 12 février 21 rajab 1444
19:14 18:10 15:41 12:58 07:40 06:31 lun 13 février 22 rajab 1444
19:16 18:12 15:42 12:58 07:39 06:30 mar 14 février 23 rajab 1444
19:17 18:13 15:43 12:58 07:37 06:28 mer 15 février 24 rajab 1444
19:18 18:14 15:44 12:58 07:36 06:27 Voyage nocturne (Isra et Miraj) jeu 16 février 25 rajab 1444
19:21 18:16 15:45 12:57 07:34 06:26 ven 17 février 26 rajab 1444
19:21 18:17 15:46 12:57 07:33 06:24 sam 18 février 27 rajab 1444
19:22 18:18 15:47 12:57 07:32 06:23 dim 19 février 28 rajab 1444
19:23 18:19 15:48 12:57 07:30 06:22 lun 20 février 29 rajab 1444
19:24 18:21 15:49 12:57 07:28 06:20 mar 21 février 30 rajab 1444
19:25 18:22 15:50 12:57 07:27 06:19 mer 22 février 1 chaabane 1444
19:27 18:23 15:51 12:57 07:25 06:17 jeu 23 février 2 chaabane 1444
19:28 18:25 15:52 12:57 07:24 06:16 ven 24 février 3 chaabane 1444
19:29 18:26 15:52 12:56 07:22 06:14 sam 25 février 4 chaabane 1444
19:30 18:27 15:53 12:56 07:21 06:13 dim 26 février 5 chaabane 1444
19:32 18:29 15:54 12:56 07:19 06:11 lun 27 février 6 chaabane 1444
19:33 18:30 15:55 12:56 07:17 06:09 mar 28 février 7 chaabane 1444
ICHA MAGHREB ASR DOHR CHOUROUK FAJR FÊTE JOUR MOIS Hégirien
العِشَاء المَغرِب العَصر الظُهر الشُرُوق الفَجْر العيد اليوم الشهر أيام هجرية
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre

"Horaires de la Mosquée Islâh à Marseille" Mosquée Islâh à Marseille"

"Conception: Digital Research & Development 2023" © Digital Research