Horaires des prières
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre | ||||||||||
العِشَاء | المَغرِب | العَصر | الظُهر | الشُرُوق | الفَجْر | العيد | اليوم | الشهر | أيام هجرية | |
ICHA | MAGHREB | ASR | DOHR | CHOUROUK | FAJR | FÊTE | JOUR | MOIS | Hégirien | |
21:55 | 20:44 | 17:30 | 13:40 | 06:33 | 05:17 | mer | 1er | mai | 22 chawwal 1445 | |
21:56 | 20:45 | 17:30 | 13:40 | 06:31 | 05:15 | jeu | 2 | mai | 23 chawwal 1445 | |
21:58 | 20:46 | 17:31 | 13:40 | 06:30 | 05:13 | ven | 3 | mai | 24 chawwal 1445 | |
21:59 | 20:47 | 17:31 | 13:40 | 06:29 | 05:12 | sam | 4 | mai | 25 chawwal 1445 | |
22:01 | 20:48 | 17:31 | 13:40 | 06:27 | 05:10 | dim | 5 | mai | 26 chawwal 1445 | |
22:02 | 20:49 | 17:32 | 13:40 | 06:26 | 05:09 | lun | 6 | mai | 27 chawwal 1445 | |
22:04 | 20:50 | 17:32 | 13:40 | 06:25 | 05:07 | mar | 7 | mai | 28 chawwal 1445 | |
22:05 | 20:52 | 17:32 | 13:40 | 06:23 | 05:05 | mer | 8 | mai | 29 chawwal 1445 | |
22:06 | 20:53 | 17:33 | 13:40 | 06:22 | 05:04 | jeu | 9 | mai | 1 dhou al qi`da 1445 | |
22:08 | 20:54 | 17:33 | 13:40 | 06:21 | 05:02 | ven | 10 | mai | 2 dhou al qi`da 1445 | |
22:09 | 20:55 | 17:33 | 13:40 | 06:20 | 05:01 | sam | 11 | mai | 3 dhou al qi`da 1445 | |
22:11 | 20:56 | 17:34 | 13:40 | 06:19 | 04:59 | dim | 12 | mai | 4 dhou al qi`da 1445 | |
22:12 | 20:57 | 17:34 | 13:40 | 06:18 | 04:58 | lun | 13 | mai | 5 dhou al qi`da 1445 | |
22:14 | 20:58 | 17:34 | 13:40 | 06:16 | 04:56 | mar | 14 | mai | 6 dhou al qi`da 1445 | |
22:15 | 20:59 | 17:35 | 13:40 | 06:15 | 04:55 | mer | 15 | mai | 7 dhou al qi`da 1445 | |
22:16 | 21:00 | 17:35 | 13:40 | 06:14 | 04:54 | jeu | 16 | mai | 8 dhou al qi`da 1445 | |
22:18 | 21:01 | 17:35 | 13:40 | 06:13 | 04:52 | ven | 17 | mai | 9 dhou al qi`da 1445 | |
22:19 | 21:02 | 17:36 | 13:40 | 06:12 | 04:51 | sam | 18 | mai | 10 dhou al qi`da 1445 | |
22:20 | 21:03 | 17:36 | 13:40 | 06:11 | 04:50 | dim | 19 | mai | 11 dhou al qi`da 1445 | |
22:22 | 21:04 | 17:36 | 13:40 | 06:11 | 04:48 | lun | 20 | mai | 12 dhou al qi`da 1445 | |
22:23 | 21:05 | 17:37 | 13:40 | 06:10 | 04:47 | mar | 21 | mai | 13 dhou al qi`da 1445 | |
22:24 | 21:06 | 17:37 | 13:40 | 06:09 | 04:46 | mer | 22 | mai | 14 dhou al qi`da 1445 | |
22:26 | 21:07 | 17:37 | 13:40 | 06:08 | 04:45 | jeu | 23 | mai | 15 dhou al qi`da 1445 | |
22:27 | 21:08 | 17:38 | 13:40 | 06:07 | 04:44 | ven | 24 | mai | 16 dhou al qi`da 1445 | |
22:28 | 21:09 | 17:38 | 13:40 | 06:06 | 04:43 | sam | 25 | mai | 17 dhou al qi`da 1445 | |
22:29 | 21:10 | 17:38 | 13:40 | 06:06 | 04:42 | dim | 26 | mai | 18 dhou al qi`da 1445 | |
22:31 | 21:11 | 17:39 | 13:41 | 06:05 | 04:41 | lun | 27 | mai | 19 dhou al qi`da 1445 | |
22:32 | 21:12 | 17:39 | 13:41 | 06:04 | 04:40 | mar | 28 | mai | 20 dhou al qi`da 1445 | |
22:33 | 21:13 | 17:39 | 13:41 | 06:04 | 04:39 | mer | 29 | mai | 21 dhou al qi`da 1445 | |
22:34 | 21:14 | 17:40 | 13:41 | 06:03 | 04:38 | jeu | 30 | mai | 22 dhou al qi`da 1445 | |
22:35 | 21:14 | 17:40 | 13:41 | 06:03 | 04:37 | ven | 31 | mai | 23 dhou al qi`da 1445 | |
ICHA | MAGHREB | ASR | DOHR | CHOUROUK | FAJR | FÊTE | JOUR | MOIS | Hégirien | |
العِشَاء | المَغرِب | العَصر | الظُهر | الشُرُوق | الفَجْر | العيد | اليوم | الشهر | أيام هجرية | |
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre |
"Horaires de la Mosquée Islâh à Marseille" Mosquée Islâh à Marseille"
"Conception: Digital Research & Development 2024" © Digital Research