Horaires des prières
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre | ||||||||||
العِشَاء | المَغرِب | العَصر | الظُهر | الشُرُوق | الفَجْر | العيد | اليوم | الشهر | أيام هجرية | |
ICHA | MAGHREB | ASR | DOHR | CHOUROUK | FAJR | FÊTE | JOUR | MOIS | Hégirien | |
18:27 | 17:17 | 14:56 | 12:47 | 08:12 | 06:57 | lun | 1er | janvier | 19 joumada ath-thania 1445 | |
18:28 | 17:18 | 14:56 | 12:48 | 08:12 | 06:57 | mar | 2 | janvier | 20 joumada ath-thania 1445 | |
18:28 | 17:19 | 14:57 | 12:48 | 08:12 | 06:57 | mer | 3 | janvier | 21 joumada ath-thania 1445 | |
18:29 | 17:20 | 14:58 | 12:49 | 08:12 | 06:57 | jeu | 4 | janvier | 22 joumada ath-thania 1445 | |
18:30 | 17:21 | 14:59 | 12:49 | 08:12 | 06:57 | ven | 5 | janvier | 23 joumada ath-thania 1445 | |
18:31 | 17:22 | 15:00 | 12:49 | 08:12 | 06:57 | sam | 6 | janvier | 24 joumada ath-thania 1445 | |
18:32 | 17:23 | 15:01 | 12:50 | 08:11 | 06:57 | dim | 7 | janvier | 25 joumada ath-thania 1445 | |
18:33 | 17:24 | 15:02 | 12:50 | 08:11 | 06:57 | lun | 8 | janvier | 26 joumada ath-thania 1445 | |
18:34 | 17:25 | 15:03 | 12:51 | 08:11 | 06:57 | mar | 9 | janvier | 27 joumada ath-thania 1445 | |
18:35 | 17:26 | 15:04 | 12:51 | 08:11 | 06:57 | mer | 10 | janvier | 28 joumada ath-thania 1445 | |
18:36 | 17:27 | 15:05 | 12:52 | 08:10 | 06:57 | jeu | 11 | janvier | 29 joumada ath-thania 1445 | |
18:37 | 17:28 | 15:06 | 12:52 | 08:10 | 06:56 | ven | 12 | janvier | 1 rajab 1445 | |
18:38 | 17:30 | 15:07 | 12:52 | 08:10 | 06:56 | sam | 13 | janvier | 2 rajab 1445 | |
18:39 | 17:31 | 15:08 | 12:53 | 08:09 | 06:56 | dim | 14 | janvier | 3 rajab 1445 | |
18:40 | 17:32 | 15:09 | 12:53 | 08:09 | 06:56 | lun | 15 | janvier | 4 rajab 1445 | |
18:41 | 17:33 | 15:10 | 12:53 | 08:08 | 06:55 | mar | 16 | janvier | 5 rajab 1445 | |
18:42 | 17:34 | 15:11 | 12:54 | 08:08 | 06:55 | mer | 17 | janvier | 6 rajab 1445 | |
18:43 | 17:36 | 15:12 | 12:54 | 08:08 | 06:54 | jeu | 18 | janvier | 7 rajab 1445 | |
18:45 | 17:37 | 15:13 | 12:54 | 08:06 | 06:54 | ven | 19 | janvier | 8 rajab 1445 | |
18:46 | 17:38 | 15:14 | 12:55 | 08:06 | 06:53 | sam | 20 | janvier | 9 rajab 1445 | |
18:47 | 17:39 | 15:15 | 12:55 | 08:05 | 06:53 | dim | 21 | janvier | 10 rajab 1445 | |
18:48 | 17:41 | 15:17 | 12:55 | 08:04 | 06:52 | lun | 22 | janvier | 11 rajab 1445 | |
18:49 | 17:42 | 15:18 | 12:55 | 08:04 | 06:51 | mar | 23 | janvier | 12 rajab 1445 | |
18:50 | 17:43 | 15:19 | 12:56 | 08:03 | 06:51 | mer | 24 | janvier | 13 rajab 1445 | |
18:51 | 17:45 | 15:20 | 12:56 | 08:02 | 06:50 | jeu | 25 | janvier | 14 rajab 1445 | |
18:53 | 17:46 | 15:21 | 12:56 | 08:01 | 06:49 | ven | 26 | janvier | 15 rajab 1445 | |
18:54 | 17:47 | 15:22 | 12:56 | 08:00 | 06:49 | sam | 27 | janvier | 16 rajab 1445 | |
18:55 | 17:49 | 15:23 | 12:57 | 07:59 | 06:48 | dim | 28 | janvier | 17 rajab 1445 | |
18:56 | 17:50 | 15:24 | 12:57 | 07:58 | 06:47 | lun | 29 | janvier | 18 rajab 1445 | |
18:57 | 17:51 | 15:26 | 12:57 | 07:57 | 06:46 | mar | 30 | janvier | 19 rajab 1445 | |
18:59 | 17:53 | 15:27 | 12:57 | 07:56 | 06:45 | mer | 31 | janvier | 20 rajab 1445 | |
ICHA | MAGHREB | ASR | DOHR | CHOUROUK | FAJR | FÊTE | JOUR | MOIS | Hégirien | |
العِشَاء | المَغرِب | العَصر | الظُهر | الشُرُوق | الفَجْر | العيد | اليوم | الشهر | أيام هجرية | |
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre |
"Horaires de la Mosquée Islâh à Marseille" Mosquée Islâh à Marseille"
"Conception: Digital Research & Development 2024" © Digital Research