Horaires des prières
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre | ||||||||||
العِشَاء | المَغرِب | العَصر | الظُهر | الشُرُوق | الفَجْر | العيد | اليوم | الشهر | أيام هجرية | |
ICHA | MAGHREB | ASR | DOHR | CHOUROUK | FAJR | FÊTE | JOUR | MOIS | Hégirien | |
19:34 | 18:31 | 15:56 | 12:56 | 07:16 | 06:08 | ven | 1er | mars | 20 chaabane 1445 | |
19:35 | 18:32 | 15:57 | 12:56 | 07:14 | 06:06 | sam | 2 | mars | 21 chaabane 1445 | |
19:36 | 18:34 | 15:58 | 12:55 | 07:12 | 06:05 | dim | 3 | mars | 22 chaabane 1445 | |
19:38 | 18:35 | 15:58 | 12:55 | 07:11 | 06:03 | lun | 4 | mars | 23 chaabane 1445 | |
19:39 | 18:36 | 15:59 | 12:55 | 07:09 | 06:01 | mar | 5 | mars | 24 chaabane 1445 | |
19:40 | 18:37 | 16:00 | 12:55 | 07:07 | 06:00 | mer | 6 | mars | 25 chaabane 1445 | |
19:41 | 18:39 | 16:01 | 12:54 | 07:06 | 05:58 | jeu | 7 | mars | 26 chaabane 1445 | |
19:43 | 18:40 | 16:02 | 12:54 | 07:04 | 05:56 | ven | 8 | mars | 27 chaabane 1445 | |
19:44 | 18:41 | 16:02 | 12:54 | 07:02 | 05:54 | sam | 9 | mars | 28 chaabane 1445 | |
19:45 | 18:42 | 16:03 | 12:54 | 07:00 | 05:53 | dim | 10 | mars | 29 chaabane 1445 | |
19:46 | 18:44 | 16:04 | 12:53 | 06:59 | 05:51 | lun | 11 | mars | 1 ramadan 1445 | |
19:48 | 18:45 | 16:05 | 12:53 | 06:57 | 05:49 | mar | 12 | mars | 2 ramadan 1445 | |
19:49 | 18:46 | 16:05 | 12:53 | 06:55 | 05:47 | mer | 13 | mars | 3 ramadan 1445 | |
19:50 | 18:47 | 16:06 | 12:53 | 06:53 | 05:46 | jeu | 14 | mars | 4 ramadan 1445 | |
19:51 | 18:48 | 16:07 | 12:52 | 06:52 | 05:44 | ven | 15 | mars | 5 ramadan 1445 | |
19:52 | 18:50 | 16:08 | 12:52 | 06:50 | 05:42 | sam | 16 | mars | 6 ramadan 1445 | |
19:54 | 18:51 | 16:08 | 12:52 | 06:48 | 05:40 | dim | 17 | mars | 7 ramadan 1445 | |
19:55 | 18:52 | 16:09 | 12:51 | 06:46 | 05:38 | lun | 18 | mars | 8 ramadan 1445 | |
19:56 | 18:53 | 16:09 | 12:51 | 06:44 | 05:37 | mar | 19 | mars | 9 ramadan 1445 | |
19:57 | 18:54 | 16:10 | 12:51 | 06:43 | 05:35 | mer | 20 | mars | 10 ramadan 1445 | |
19:59 | 18:56 | 16:11 | 12:51 | 06:41 | 05:33 | jeu | 21 | mars | 11 ramadan 1445 | |
20:00 | 18:57 | 16:11 | 12:50 | 06:39 | 05:31 | ven | 22 | mars | 12 ramadan 1445 | |
20:01 | 18:58 | 16:12 | 12:50 | 06:37 | 05:29 | sam | 23 | mars | 13 ramadan 1445 | |
20:03 | 18:59 | 16:13 | 12:50 | 06:36 | 05:27 | dim | 24 | mars | 14 ramadan 1445 | |
20:04 | 19:00 | 16:13 | 12:49 | 06:34 | 05:25 | lun | 25 | mars | 15 ramadan 1445 | |
20:05 | 19:01 | 16:14 | 12:49 | 06:32 | 05:24 | mar | 26 | mars | 16 ramadan 1445 | |
20:06 | 19:03 | 16:14 | 12:49 | 06:30 | 05:22 | mer | 27 | mars | 17 ramadan 1445 | |
20:08 | 19:04 | 16:15 | 12:48 | 06:28 | 05:20 | jeu | 28 | mars | 18 ramadan 1445 | |
20:09 | 19:05 | 16:15 | 12:48 | 06:27 | 05:18 | ven | 29 | mars | 19 ramadan 1445 | |
20:10 | 19:06 | 16:16 | 12:48 | 06:25 | 05:16 | sam | 30 | mars | 20 ramadan 1445 | |
21:12 | 20:07 | 17:17 | 13:48 | 07:23 | 06:14 | dim | 31 | mars | 21 ramadan 1445 | |
ICHA | MAGHREB | ASR | DOHR | CHOUROUK | FAJR | FÊTE | JOUR | MOIS | Hégirien | |
العِشَاء | المَغرِب | العَصر | الظُهر | الشُرُوق | الفَجْر | العيد | اليوم | الشهر | أيام هجرية | |
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre |
"Horaires de la Mosquée Islâh à Marseille" Mosquée Islâh à Marseille"
"Conception: Digital Research & Development 2024" © Digital Research